No | 标 题 | 来源 | 时间 |
---|---|---|---|
61 | 利妥昔单抗可治疗干燥综合征等IgG4相关性疾 | 2013年美国风湿病学会 | 03-04 |
62 | 原发性干燥综合征临床特征与发病年龄相关 | 协和医院等 | 03-04 |
63 | EB病毒感染或可引发干燥综合征 | 王兴强 | 03-04 |
64 | 2013年度干燥综合征的研究进展 | 03-04 | |
65 | 局部损伤的上皮屏障功能可导致原发性SJ干燥 | 杨麟 | 03-04 |
66 | 抗M3R抗体的结合受体后抑制AQP5导致干燥综合 | 杨麟 | 03-04 |
67 | 系统综述原发干燥综合征的治疗进展 | 河南大学淮河医院 娄广 | 03-01 |
68 | 唾液腺活检对评估干燥综合症预后有重要意义 | 杨霖 | 02-27 |
69 | 干燥综合症患者唾液腺上皮细胞促进了滤泡辅 | 杨霖 | 02-27 |
70 | 泪液组织蛋白酶S是干燥综合征候选生物标志物 | 刘蕊 | 02-27 |
71 | 原发性干燥综合征未增加缺血性中风风险 | 刘蕊 | 02-27 |
72 | 利妥昔单抗通过降低IL-17及诱导肥大细胞凋亡 | 金银姬 | 02-27 |
73 | 阿巴西普可降低早期原发干燥综合征的疾病活 | 金银姬 | 02-27 |
74 | 唾液腺超声能使2012 ACR干燥综合症分类标准 | 杨麟 | 02-27 |
75 | 原发干燥综合征患者并发抑郁症——机制与展 | 北大三医院博士 庞一凡 | 02-27 |
76 | 干燥综合征的临床特点、预后及死因分析 | 金银姬 | 02-27 |
77 | IL-33-ST2轴参与了原发性干燥综合征的发病 | 北京市海淀医院 费雅楠 | 02-27 |
78 | 超声能够替代干燥综合征ACR三个分类标准项中 | 张舸 | 02-27 |
79 | 特异性抗体分泌型腺体细胞能预测干燥综合症 | 杨麟 | 02-27 |
80 | 利妥昔单抗治疗原发性干燥综合征(pss)疗效 | 作者:Devauchelle-Pen | 02-27 |
最热
- [治疗动态] 干燥综合症能不能打新冠肺炎06-02
- [行业资讯] 干燥综合征患者的重大好消息09-18
- [行业资讯] 干燥综合症免疫治疗的希望之03-14
- [行业资讯] 干燥综合症SSA和SSB自身抗体04-21
- [行业资讯] 原发性干燥综合症(pSS)临床10-11
- [行业资讯] 关于干燥综合症网病友QQ群和06-20
- [行业资讯] 国外干燥综合症现状及治疗情03-13
- [行业资讯] EULAR发布简单实用的原发性干03-09
- [行业资讯] 干燥综合症并发淋巴系统恶性03-10
- [治疗动态] 预防“新冠肺炎”中药处方(02-16